<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Calamità Naturali in tempo reale</title>
		<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/-t1.htm</link>
		<description>Raccolta di tutte le calamità naturali registrare nel corso dei mesi, attendendo il 21 dicembre 2012. terremoti,maremoti,epidemie,incendi,tsunami etc.</description>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:26:37 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Calamità Naturali in tempo reale</title>
			<url>http://i45.tinypic.com/2j0nv2b.jpg</url>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>la protesta dei geologi</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/la-protesta-dei-geologi-t3553.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

Boschi: tutti lanciano gli allarmi

e nessuno lavora alla sicurezza

potremmo spegnere il sito web

ROMA

Per mettere fine agli allarmismi ingiustificati sui terremoti la soluzione potrebbe essere drastica: evitare di divulgare i dati. La provocazione viene da Enzo Boschi, direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), e giunge proprio quando la tensione è alta nell’aquilano, alle prese con uno sciame sismico che ha messo in agitazione la popolazione. «Noi stiamo  ...</description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:26:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/la-protesta-dei-geologi-t3553.htm#31100</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/la-protesta-dei-geologi-t3553.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guatemala: frane dovute al maltempo</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/guatemala-frane-dovute-al-maltempo-t3544.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>CITTA' DEL GUATEMALA - Almeno venti persone sono morte ieri in Guatemala a causa di frane provocate da forti piogge. Il presidente Alvaro Colom ha decretato lo stato di emergenza in tutto il paese. Dieci delle vittime sono rimaste uccise quando il bus sul quale viaggiavano è stato travolto da un torrente di fango a Chimaltenango, nell'ovest. Altre quattro sono rimaste sepolte dal fango nella loro abitazione a Quezaltenango, sempre nell'ovest.



&quot;Il paese è in stato di emergenza - ha detto  ...</description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:32:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/guatemala-frane-dovute-al-maltempo-t3544.htm#31060</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/guatemala-frane-dovute-al-maltempo-t3544.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>scossa sismica Forlì- Cesena mag. 3,7</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/scossa-sismica-forli-cesena-mag-37-t3543.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description><![CDATA[Una scossa sismica è stata avvertita stamane dalla popolazione in provincia di Forlì-Cesena. Le località prossime all’epicentro sono Bertinoro, Cesena, Meldola e Forlimpopoli. Dalle verifiche effettuate dalla sala situazione del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l’evento sismico si è verificato alle ore 9.07 con magnitudo 3,7.
<br />
Stampa.it Cronache]]></description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:13:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/scossa-sismica-forli-cesena-mag-37-t3543.htm#31059</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/scossa-sismica-forli-cesena-mag-37-t3543.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aquila e Reatino</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/aquila-e-reatino-t3518.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>A L'Aquila e nel reatino la terra ha ricominciato a tremare. Da questa mattina alle 5 si sono verificate alcune scosse superiori al terzo grado sulla scala Richter. Chiusi i cantieri della ricostruzione e torna la paura a 17 mesi dal terremoto. Sono ancora 56mila le persone a L'Aquila e nei comuni del cratere, ancora privi della propria abitazione. Alloggiati nelle new town, negli alberghi, alle caserme e nelle strutture pubbliche. E' una ricostruzione che, per ora, non è riuscita a recuperare  ...</description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:46:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/aquila-e-reatino-t3518.htm#30989</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/aquila-e-reatino-t3518.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Nuova Zelanda</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/un-terremoto-di-magnitudo-74-ha-colpito-la-nuova-zelanda-t3532.htm</link>
			<dc:creator>mir2012</dc:creator>
			<description>Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Nuova Zelanda. L'epicentro, nella stima preliminare dell'istituto geofisico statunitense (Usgs) e' stato localizzato a 6 km dalla citta' di Christchurch, ad una profondita' di 34 km

(ho appena letto che in realtà la scossa è 7,2 ma a 16km di profondità)







http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2010/09/03/visualizza_new.html_1787140489.html </description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:03:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/un-terremoto-di-magnitudo-74-ha-colpito-la-nuova-zelanda-t3532.htm#31022</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/un-terremoto-di-magnitudo-74-ha-colpito-la-nuova-zelanda-t3532.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ripresa l'attività dell'Etna</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/ripresa-l-attivita-dell-etna-t3499.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>Nuova ripresa dell'attività esplosiva sull'Etna: da ieri dai crateri sommitali del vulcano, e in particolare dalla Bocca nuova, si registrano violenti boati e emissione di alte colonne di cenere nera. Gli episodi, quattro in tutto fino a questo momento e che si alternano dopo un paio d'ore di 'calma', sono di notevole energia, e durano circa un quarto d'ora. L'ultimo è stato registrato alle 4.00.



I fenomeni sono accompagnati da lieve attività sismica e da un breve incremento dell'ampiezza  ...</description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:05:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/ripresa-l-attivita-dell-etna-t3499.htm#30912</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/ripresa-l-attivita-dell-etna-t3499.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>allarme a Sumatra</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/allarme-a-sumatra-t3508.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>ROMA  - E' allarme rosso nell'isola indonesiana di Sumatra, dove il vulcano Sinabung e' entrato in eruzione per la prima volta da 400 anni, proiettando fumo e cenere a 1.500 metri d'altezza e costringendo alla fuga migliaia di persone.



L'allerta e' scattata alla mezzanotte locale (le 21 italiane), quando l'attivita' del vulcano, gia' registrata nel corso della giornata, si e' improvvisamente intensificata, cogliendo di sorpresa gli abitanti e le autorita', secondo la Bbc online.



Un abitante  ...</description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 08:01:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/allarme-a-sumatra-t3508.htm#30957</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/allarme-a-sumatra-t3508.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title> esplode piattaforma al largo della Louisiana</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/esplode-piattaforma-al-largo-della-louisiana-t3528.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

WASHINGTON - Scoppia un'altra piattaforma petrolifera davanti alle coste della Louisiana. E nel Golfo del Messico torna per un giorno l'incubo 'marea nera'. Stavolta pero', a differenza dell'incidente sulla base della Bp dell'aprile scorso, non ci sono vittime e la Guardia Costiera in tarda serata ha confermato che le fiamme sulla piattaforma sono state spente e che non vi sono perdite di petrolio in mare.L'azienda petrolifera proprietaria della piattaforma aveva subito escluso ogni perdita  ...</description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:34:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/esplode-piattaforma-al-largo-della-louisiana-t3528.htm#31008</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/esplode-piattaforma-al-largo-della-louisiana-t3528.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>un vulcano con un colpo in canna</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/un-vulcano-con-un-colpo-in-canna-t3519.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>Non è il Vesuvio ma Ischia il vulcano che preoccupa di più gli scienziati. Lo ha rivelato il capo della Protezione Civile Guido Bertolaso nel corso di un incontro con la stampa estera per fare il punto della situazione sui vulcani italiani e sui rischi connessi ad un'eruzione. &quot;Il vulcano che potenzialmente ha il colpo in canna peggiore di tutti - ha spiegato Bertolaso - è l'isola di Ischia, dove l'ultima eruzione si è registrata nel 1.300, ma il monte Epomeo è cresciuto in altezza  ...</description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:59:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/un-vulcano-con-un-colpo-in-canna-t3519.htm#30990</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/un-vulcano-con-un-colpo-in-canna-t3519.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'Italia ha un nuovo vulcano....</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/l-italia-ha-un-nuovo-vulcano-t3517.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

L'Italia ha un nuovo vulcano: non ha ancora un nome, è spento da un periodo ormai lunghissimo, compreso fra 670.000 e un milione di anni, e si trova nel Tirreno meridionale, al largo della Calabria, di fronte a Capo Vaticano.

 

La scoperta, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv)  in collaborazione con l'università della Calabria, è in via di pubblicazione sul Journal of Geophysical Research.

 

Il nuovo vulcano è di medie dimensioni, la sua sommità si trova a 120  ...</description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 23:32:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/l-italia-ha-un-nuovo-vulcano-t3517.htm#30982</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/l-italia-ha-un-nuovo-vulcano-t3517.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Allarme rosso uragani</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/allarme-rosso-uragani-t3513.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>La stagione degli uragani atlantici, che si avvia a entrare nella sua fase piu' intensa, rischia quest'anno di essere la piu' violenta dal 2005, l'anno in cui l'uragano Katrina rase al suolo New Orleans provocando centinaia di morti.

 

A lanciare l'allarme sono i meteorologi dell'Universita' del Colorado e del Centro nazionale per gli uragani di Miami, secondo cui le temperature dell'Atlantico centrale, nell'area compresa tra le Piccole Antille e le coste africane, hanno raggiunto quest'anno  ...</description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:14:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/allarme-rosso-uragani-t3513.htm#30978</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/allarme-rosso-uragani-t3513.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lieve terremoto in Umbria</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/lieve-terremoto-in-umbria-t3506.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description><![CDATA[una scossa del cavolo di terremoto fortissima
<br />
l'ho appena avvertita alle 9:09 di questa mattina
<br />
non vi dico che mi son cagato sotto alla strangrade]]></description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 07:13:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/lieve-terremoto-in-umbria-t3506.htm#30931</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/lieve-terremoto-in-umbria-t3506.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sisma mag. 6,3 richter Bam, Iran</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/sisma-mag-63-richter-bam-iran-t3505.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

Teheran, 26-12-2003



Sarebbero 40.000 le vittime mietute dal terremoto che stamane ha scosso la città iraniana di Bam, nella regione sud-orientale dell'Iran: la cifra è stata fornita dall'agenzia russa Itar-Tass, che parla di &quot;bilancio iniziale&quot;. 20 mila morti secondo la Cnn. L'epicentro del sisma, che ha avuto un'intensità pari a 6,3 gradi sulla scala di Richter, ha interessato soprattutto la città di Bam, un antico centro noto per essere una tappa lungo la 'via della seta',  ...</description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 11:27:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/sisma-mag-63-richter-bam-iran-t3505.htm#30940</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/sisma-mag-63-richter-bam-iran-t3505.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Frank diventa uragano</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/frank-diventa-uragano-t3494.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 25 AGO - La tempesta tropicale Frank si e' trasformata in uragano e ha fatto 4 morti nello stato di Oaxaca, nel sud del Messico. Nella zona, di fronte alle coste del Pacifico, oltre 30 mila abitanti hanno subito danni alle loro case. Il Servizio Meteorologico nazionale ha informato che l'uragano avanza di circa 17 km all'ora con venti di potenza di circa 120 km/h. Il Governo ha lanciato l'allarme per il passaggio dell'uragano negli Stati di Michoacan, Colima e Jalisco. </description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:39:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/frank-diventa-uragano-t3494.htm#30904</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/frank-diventa-uragano-t3494.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>catastrofe ambientale</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/catastrofe-ambientale-t3055.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>(ANSA) - ROMA, 26 APR - E' sempre piu' reale il rischio di una catastrofe ambientale nel Golfo del Messico dopo l'affondamento di una piattaforma petrolifera. Gia' altissimo e' il livello di emergenza nelle acque del Golfo dove da giovedi' si sono riversati mille barili di petrolio al giorno nell'oceano e la chiazza nera continua ad allargarsi minacciando le coste della Louisiana. Adesso la corsa e' contro il tempo nel tentativo di contenere i danni e scongiurare il pericolo di un disastro senza  ...</description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:53:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/catastrofe-ambientale-t3055.htm#29103</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/catastrofe-ambientale-t3055.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lago sotto il monte bianco minaccia....</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/lago-sotto-il-monte-bianco-minaccia-t3492.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>Nascosto sotto il ghiacciaio, ora rischia di tracimare. Gli esperti

al lavoro con un'operazione

da due milioni di euro

ALICE CASTAGNERI

Frane, slavine e crolli. Chi abita ad alta quota conosce bene i pericoli della montagna. Ma questa volta la minaccia ha un volto nuovo. I tremila abitanti della valle di St. Gervais devono fare i conti con un pericolo &quot;nascosto&quot;. Celato sotto il ghiacciaio della Tete-Rousse sul Monte Bianco c'è, infatti, un lago che potrebbe tracimare e investire  ...</description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:09:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/lago-sotto-il-monte-bianco-minaccia-t3492.htm#30898</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/lago-sotto-il-monte-bianco-minaccia-t3492.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pakistan: ondata di maltempo</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/pakistan-ondata-di-maltempo-t3402.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

Un'ondata di maltempo con rari precedenti si è abbattuta nelle ultime ore sulla provincia nord-occidentale pachistana di Khyber Pakhtoonkhaw causando oltre 110 morti, lo straripamento di fiumi e gravi danni alle infrastrutture. Lo riferiscono i media a Islamabad.



Particolarmente grave è la situazione nei distretti di Shangla e Swat, dove la piena dei fiumi provocata da intense piogge monsoniche ha rotto gli argini in più punti e distrutto alcuni ponti, isolando di fatto decine di migliaia  ...</description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:05:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/pakistan-ondata-di-maltempo-t3402.htm#30462</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/pakistan-ondata-di-maltempo-t3402.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sisma mag. 6,1 al largo coste Messico</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/sisma-mag-61-al-largo-coste-messico-t3489.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata al largo delle coste del Messico, con epicentro a 290 km a sudovest dalla città centroccidentale di Puerto Vallarta. Lo riporta il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs). Al momento non risultano danni a persone o cose. &quot;Stiamo monitorando la situazione&quot;, afferma un portavoce della protezione civile dello Stato di Jalisco. Il sisma è avvenuto a 10 km di profondità. 

http://www.tgcom.mediaset.it/mondo/articoli/articolo489226.shtml





Scossa  ...</description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:26:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/sisma-mag-61-al-largo-coste-messico-t3489.htm#30875</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/sisma-mag-61-al-largo-coste-messico-t3489.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sisma 5,7 Grecia</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/sisma-57-grecia-t3486.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>Una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 è stata registrata al largo della costa occidentale della Grecia: secondo l’istituto di Geofisica americano (Usgs), la scossa è stata registrata 153 chilometri a sudovest di Patrasso (a ovest di Atene, dunque), a una profondità di 33 km e alle 12.23.



Al momento non si hanno notizie di feriti o danni alle cose, ma questa sembra comunque una pessima giornata per la Grecia: dalle 8.30 (le 7.30 italiane), un black-out nelle comunicazioni fra i controllori  ...</description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 19:06:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/sisma-57-grecia-t3486.htm#30855</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/sisma-57-grecia-t3486.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>disastri naturali: quali legami con il clima che muta?</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/disastri-naturali-quali-legami-con-il-clima-che-muta-t3435.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>Nelle ultime settimane, si è verificata una serie di eventi climatici dalle conseguenze catastrofiche per le popolazioni colpite.



Nel solo Pakistan, gli sfollati hanno raggiunto quota 15 milioni. L’ampiezza delle inondazioni non ha precedenti nel paese da almeno ottant’anni. Tanto che, secondo le stime dell’Onu, il disastro ha fatto più danni dello tsunami del dicembre 2004.



Oltre al Pakistan, la tragedia tocca anche l’India e la Cina. Nella provincia del Gansu, nel nord ovest  ...</description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 22:06:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/disastri-naturali-quali-legami-con-il-clima-che-muta-t3435.htm#30654</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/disastri-naturali-quali-legami-con-il-clima-che-muta-t3435.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Terremoto: scossa di 4.5 gradi Richter alle Eolie</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/terremoto-scossa-di-45-gradi-richter-alle-eolie-t3466.htm</link>
			<dc:creator>cristian</dc:creator>
			<description>

tg24 &gt; cronaca

Terremoto: scossa di 4.5 gradi Richter alle Eolie

Segnalati crolli nell'arcipelago dopo il sisma registrato poco dopo le 15. L'epicentro in mare, sei chilometri a largo di Lipari. Ci sarebbero dei feriti

16 agosto, 2010

 Parole Chiave

terremoti eolie tg24 cronaca 16-08-2010 sicilia

Su SKY.it 	

Il comunicato della Protezione civile Il sito dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia



Un terremoto di magnitudo 4.5 della scala Richter ha colpito le isole Eolie  ...</description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:37:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/terremoto-scossa-di-45-gradi-richter-alle-eolie-t3466.htm#30772</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/terremoto-scossa-di-45-gradi-richter-alle-eolie-t3466.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fenomeno sismico mai osservato prima</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/fenomeno-sismico-mai-osservato-prima-t3482.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.earthchangesmedia.com/artman2/uploads/3/triplewhammy.jpg" alt="" />
<br />

<br />
<strong>tripla scossa ha scatenato lo tsunami alle isole Samoa</strong>
<br />

<br />
uno tsunami che colpì le isole Samoa lo scorso anno, come dichiarato mercoledì da scienziati, è stato generato da tre terremoti scatenati da un meccanismo sismico mai osservato in precedenza.
<br />
<a href="http://earthchangesmedia.com/" target="_blank">http://earthchangesmedia.com/</a>]]></description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:06:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/fenomeno-sismico-mai-osservato-prima-t3482.htm#30838</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/fenomeno-sismico-mai-osservato-prima-t3482.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nubifragio in Spagna(cordoba)</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/nubifragio-in-spagnacordoba-t3480.htm</link>
			<dc:creator>mir2012</dc:creator>
			<description>http://www.elpais.com/fotogaleria/Fuertes/lluvias/provincia/Cordoba/elpgal/20100817elpepunac_1/Zes/2









 </description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:42:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/nubifragio-in-spagnacordoba-t3480.htm#30823</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/nubifragio-in-spagnacordoba-t3480.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ghiacciai che se ne vanno</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/ghiacciai-che-se-ne-vanno-t3476.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

Allarme per il ghiacciaio del Rodano, all'estremita' nord-est del Canton Vallese in Svizzera.



La superficie ghiacciata e' sempre meno estesa, cento anni fa ricopriva l'intero suolo roccioso.



Secondo gli studiosi, il ghiacciaio ha perso almeno 1.300 metri in lunghezza nell'ultimo secolo.



Dal ghiacciaio prende origine il fiume Rodano. Una galleria scavata nel ghiaccio permette di visitare l'interno del ghiacciaio (ANSA) </description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 22:13:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/ghiacciai-che-se-ne-vanno-t3476.htm#30814</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/ghiacciai-che-se-ne-vanno-t3476.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title> l'Italia è a rischio marea nera</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/l-italia-e-a-rischio-marea-nera-t3472.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

L’Italia è a rischio marea nera. Ogni anno il nostro Paese movimenta complessivamente oltre 343 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi ed è però impreparato ad affrontare una eventuale emergenza sul fronte della bonifica delle coste in caso di spiaggiamento di petrolio. L’allarme è contenuto in un dossier di Goletta verde di Legambiente dove con una serie di cifre impressionanti si ricorda che l’Italia ha il «primato del greggio versato nei principali incidenti degli ultimi  ...</description>
			<category>Calamità Naturali in tempo reale</category>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:40:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/l-italia-e-a-rischio-marea-nera-t3472.htm#30800</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/calamita-naturali-in-tempo-reale-f12/l-italia-e-a-rischio-marea-nera-t3472.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>