<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Software Astronomia</title>
		<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/-t1.htm</link>
		<description>In questo forum verranno catalogati i migliori programmi dedicati all'Astronomia per pc, con mappe stellari e tutto quello che riguarda le ultime novità per essere sempre aggiornati.</description>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:37:57 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Software Astronomia</title>
			<url>http://i45.tinypic.com/2j0nv2b.jpg</url>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>la Terra  è più giovane di quanto si creda</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/la-terra-e-piu-giovane-di-quanto-si-creda-t3533.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>La Terra non e' poi cosi' vecchia come si e' creduto finora: secondo il prof Thorsten Forscher, dell'Istituto di planetologia di Munster in Germania settentrionale essa è più' giovane tra i 20 e i 90 milioni di anni rispetto ai 4,53 miliardi di anni finora  attribuiti.

 

E secondo la stessa ricerca, condotta da gruppi di scienziati di Munster, Cambridre e Zurigo e pubblicata ora sulla rivista di divulgazione scientifica Nature Geoscience,  essa ha la stessa eta' della Luna.

 

Il lavoro  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:37:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/la-terra-e-piu-giovane-di-quanto-si-creda-t3533.htm#31028</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/la-terra-e-piu-giovane-di-quanto-si-creda-t3533.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sistema solare e la bolla locale </title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/sistema-solare-e-la-bolla-locale-t3527.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

Fra 200 anni, ma secondo alcuni gia' fra un secolo, il Sistema Solare entrera' in pieno nella cosiddetta ''Bolla locale'', una zona della Via Lattea che e' una vera e propria ''fornace'' ad alto rischio per la pioggia di radiazioni cosmiche.

 

Lo prevede la ricerca pubblicata sulla rivista Astrophysical Journal Letters  . Il Sistema Solare si troverebbe quindi sull'orlo di una gigantesca regione interstellare larga centinaia di anni luce, composta di gas rarefatto, turbolento e incandescente,  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:33:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/sistema-solare-e-la-bolla-locale-t3527.htm#31006</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/sistema-solare-e-la-bolla-locale-t3527.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Luna arida</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/luna-arida-t3520.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

La Luna sarebbe arida e non ricca d'acqua come suggeriscono recenti scoperte, il suo nucleo inoltre potrebbe essere il residuo dell'antico oggetto che si sarebbe scontrato con la Terra dando origine al nostro satellite.

 

Lo sostiene uno studio pubblicato questa settimana su Science da un gruppo di studio coordinato da Zachary Sharp dell'universita' del New Mexico ad Albuquerque  che ha condotto nuove analisi sui campioni di rocce vulcaniche lunari portate sulla Terra dalle missioni Apollo.

  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:40:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/luna-arida-t3520.htm#30991</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/luna-arida-t3520.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marte: prima mappa dettagliata</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/marte-prima-mappa-dettagliata-t3522.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

A spasso fra i crateri, i vulcani spenti, i canyon e le rosse pianure polverose di Marte,  non solo come semplici 'turisti spaziali' ma anche per aiutare la scienza a catalogare e studiare le meraviglie del pianeta rosso.

 

E' possibile grazie alla prima mappa dettagliata che copre tutta la superficie del pianeta. Il progetto nasce dalla collaborazione fra il Jet Propulsion Laboratory  della Nasa , l'Arizona State University  e Microsoft  e si puo' accedere alla mappa gratuitamente attraverso  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:01:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/marte-prima-mappa-dettagliata-t3522.htm#30993</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/marte-prima-mappa-dettagliata-t3522.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>oggetto superbrillante ai confini del sistema solare</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/oggetto-superbrillante-ai-confini-del-sistema-solare-t3515.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>Che cosa  rende, ai confini del Sistema Solare, nella fascia di Kuiper, un oggetto  appena scoperto, così brillante ? 

 

La scoperta, pubblicata su Nature  da un gruppo di ricerca coordinato da James Elliot del Massachusetts Institute of Technology (Mit) , secondo gli autori fara' riscrivere la storia di questa zona, considerata il relitto del disco proto-planetario da cui e' nato il Sistema solare.

 

La fascia di Kuiper si trova immediatamente oltre l'orbita di Nettuno, a 6 miliardi di  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 23:14:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/oggetto-superbrillante-ai-confini-del-sistema-solare-t3515.htm#30980</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/oggetto-superbrillante-ai-confini-del-sistema-solare-t3515.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ginevra scopre nuovo sistema planetario</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/ginevra-scopre-nuovo-sistema-planetario-t3495.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

(ANSA) - GINEVRA, 24 AGO - L'universita' di Ginevra ha scoperto un sistema planetario con almeno 5 pianeti in orbita intorno a una stella simile al nostro Sole.Gli scienziati hanno inoltre prove della presenza di 2 altri pianeti, uno dei quali avrebbe la massa piu' piccola fin qui trovata. Il team internazionale di astronomi ha usato lo spettrografo HARPS, aggiunto al telescopio da 3,6 m dell'Eso a La Silla (Cile), con cui ha seguito durante 6 anni la stella HD 10180, situata a 127 anni luce  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:44:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/ginevra-scopre-nuovo-sistema-planetario-t3495.htm#30905</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/ginevra-scopre-nuovo-sistema-planetario-t3495.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>140 pianeti come il nostro nella galassia!</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/140-pianeti-come-il-nostro-nella-galassia-t3422.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

La Nasa tace e non conferma, ma lo scienziato Dimitar Sasselov lo dichiara a una conferenza mondiale: secondo i suoi studi e quelli del team che lavora dietro al telescopio Keplero, ci sarebbero 140 pianeti che orbitano nella galassia di dimensioni e probabilmente fattezze simili alla Terra. Scoperte di questo genere aiuteranno, in futuro, a capire origini ed esistenza della vita sugli altri pianeti oltre al nostro. Rispondendo a una domanda vecchia quanto il mondo.



I PIANETI – L’annuncio  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:15:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/140-pianeti-come-il-nostro-nella-galassia-t3422.htm#30561</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/140-pianeti-come-il-nostro-nella-galassia-t3422.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mappa navigabile di marte</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/mappa-navigabile-di-marte-t3395.htm</link>
			<dc:creator>Marius</dc:creator>
			<description>A spasso fra i crateri, i vulcani spenti, i canyon e le rosse pianure polverose di Marte, non solo come semplici 'turisti spaziali' ma anche per aiutare la scienza a catalogare e studiare le meraviglie del pianeta rosso.

 

E' possibile grazie alla prima mappa dettagliata che copre tutta la superficie del pianeta. Il progetto nasce dalla collaborazione fra il Jet Propulsion Laboratory  della Nasa , l'Arizona State University  e Microsoft  e si puo' accedere alla mappa gratuitamente attraverso  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:49:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/mappa-navigabile-di-marte-t3395.htm#30411</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/mappa-navigabile-di-marte-t3395.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cratere meteorite da record</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/cratere-meteorite-da-record-t3377.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Lo hanno chiamato cratere di Kamil, e' stato provocato da un piccolo meteorite che e' riuscito a creare un cratere di 45 m di diametro. A descrivere su Science questo cratere scoperto nel sud dell'Egitto e' un gruppo di ricerca italo-egiziano coordinato dall'Italia con Luigi Folco del Museo Nazionale dell'Antartide dell'universita' di Siena.



Questo cratere 'ci dimostra che anche meteoriti metallici di piccole dimensioni (diametro di 1,3 m) possono entrare nell'atmosfera  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:59:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/cratere-meteorite-da-record-t3377.htm#30315</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/cratere-meteorite-da-record-t3377.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stella Mostro</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/stella-mostro-t3374.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>Il potente occhio del supertelescopio Very Large Telescope dell'Eso, ha fotografato R136a1, già ribattezzata la &quot;stella mostro&quot;. E' il singolo oggetto astrale più grande mai visto con una la massa pari a circa 265 volte quella del Sole. &quot;E' una incredibile scoperta, perchè la stella misura più del doppio di quello che finora era ritenuto il limite massimo per le stelle super-massive&quot; spiega Richard Parker dell'equipe di astronomi che ha scoperto un intero gruppo di stelle  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:23:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/stella-mostro-t3374.htm#30297</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/stella-mostro-t3374.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il cosmo visto da Herschel</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/il-cosmo-visto-da-herschel-t3360.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

 Galassie antichissime, lontane 10 miliardi di anni che appaiono come gocce luminose nel buio del cosmo, il primo ritratto di una culla di stelle a soli 1.000 anni luce dalla Terra, molecole di acqua e altri composti tutti indizi dell'esistenza di pianeti nella nebulosa di Orione: sono i primi risultati scientifici del piu' grande telescopio spaziale mai costruito, il satellite Herschel dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). A queste scoperte la rivista Astronomy and Astrophysics dedica una sezione  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 18:55:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/il-cosmo-visto-da-herschel-t3360.htm#30228</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/il-cosmo-visto-da-herschel-t3360.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mercurio è vivo!</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/mercurio-e-vivo-t3358.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

Scoperti vulcani attivi sotto il sole del pianeta Mercurio. Per la prima volta dopo 35 anni, infatti, un satellite torna a far visita al pianeta e le immagini scattate nei tre fly-by della sonda Messanger della Nasa provano che c’è stata attività geologica recente. Insomma, il primo e più sconosciuto pianeta del Sistema Solare è vivo, geologicamente parlando. Sulla superficie di Mercurio, infatti, ci sono le prove di attività vulcanica recente. La sorprendente scoperta è pubblicata  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 19:03:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/mercurio-e-vivo-t3358.htm#30216</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/mercurio-e-vivo-t3358.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft, una finestra su Marte</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/microsoft-una-finestra-su-marte-t3347.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>Roma - WorldWide Telescope, lo strumento sviluppato da Microsoft che raccoglie immagini e panoramiche su pianeti, stelle e galassie (una sorta di versione stellare delle mappe satellitari) ha stretto un accordo con la NASA che porterà all'applicazione di Redmond una serie di immagini in esclusiva che promettono di mostrare un incredibile livello di dettagli della superficie di Marte.



Le immagini sono state raccolte e trasformate in mappe dal gruppo della NASA chiamato, in maniera informale,  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:47:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/microsoft-una-finestra-su-marte-t3347.htm#30170</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/microsoft-una-finestra-su-marte-t3347.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>eclissi di sole pacifico meridionale</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/eclissi-di-sole-pacifico-meridionale-t3322.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

eclissi di sole nel pacifico meridionale della durata di 5min. sarà visibile dalle ore 20:15 ora italiana a est della Nuova Zelanda poi in Polinesia e nell'Isola di Pasqua. due ore più tardi il sole sarà oscurato dalla luna nel sud della Cordigliera delle Ande. l'eclissi sarà totale su alcune località come El Calafate nella Patagonia Argentina. </description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:39:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/eclissi-di-sole-pacifico-meridionale-t3322.htm#30081</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/eclissi-di-sole-pacifico-meridionale-t3322.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ecco la più antica foto dell'universo</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/ecco-la-piu-antica-foto-dell-universo-t3310.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

Un'unica mappa racconta l'intera storia dell'universo, dalla nascita delle prime stelle alle radiazioni diffuse oggi dalla Via Lattea. Il risultato, il primo al mondo di questo tipo, si deve al satellite per l'astronomia Planck, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), ed è stato presentato a Torino, nell'ambito dell'Euro Science Oper Forum (Esof).



In primo piano la mappa mostra gas e polveri della Via Lattea mentre sullo sfondo appare il passato dell'universo fino alle sue origini, quasi 14  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:41:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/ecco-la-piu-antica-foto-dell-universo-t3310.htm#30052</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/ecco-la-piu-antica-foto-dell-universo-t3310.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>impatto su Giove</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/impatto-su-giove-t3259.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

GIOVE E L'IMPATTO MISTERIOSO. SULLA TERRA SAREBBE STATA UNA CATASTROFE

Una cometa o un asteroide della dimensione di alcuni chilometri è caduto nell’atmosfera.

MILANO - Il mistero del corpo caduto su Giove si infittisce nonostante il telescopio spaziale Hubble della Nasa cominci a fornire qualche ragionevole risposta. La storia inizia per caso il 3 giugno scorso quando l’astrofilo australiano Anthony Wesley scrutando il più grande pianeta del sistema solare vede per caso un bagliore,  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:21:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/impatto-su-giove-t3259.htm#29850</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/impatto-su-giove-t3259.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>il Sole da spettacolo</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/il-sole-da-spettacolo-t3247.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

Eh beh, che dire? Un trittico di tutto rispetto realizzato da SOHO e soprattutto madre natura, ricco di effetti speciali e &quot;fuochi d'artificio&quot; di grande pregio.

La circonferenza del nostro Sole è affollata di protuberanze oggi, alcune delle quali sono esplose in modo spettacolare come potete osservare nelle immagini di SOHO. Queste manifestazioni sono i principali obiettivi per i telescopi &quot;solari&quot;.

Pete Lawrence ha invia questo esempio, dal suo osservatorio privato  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 23:00:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/il-sole-da-spettacolo-t3247.htm#29814</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/il-sole-da-spettacolo-t3247.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cometa McNaught visibile a occhio nudo</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/cometa-mcnaught-visibile-a-occhio-nudo-t3212.htm</link>
			<dc:creator>Marius</dc:creator>
			<description>Una nuova cometa illuminerà le notti di quest’estate ancora giovane: il picco della luminosità sarà raggiunto nei giorni 15 e 16 Giugno ossia quando il suo transito sarà nel punto più prossimo alla Terra. Si potrà osservare anche a occhio nudo dall’Italia, ovviamente condizioni meteo permettendo.

in realtà è visibile già ora ma non a occhio nudo, è necessario appoggiare l’occhio a un binocolo o meglio ancora a un telescopio cercandola a Nord-Est in direzione di Perseo prima dell’alba.

Tra  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:45:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/cometa-mcnaught-visibile-a-occhio-nudo-t3212.htm#29642</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/cometa-mcnaught-visibile-a-occhio-nudo-t3212.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Impatto su giove</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/impatto-su-giove-t3192.htm</link>
			<dc:creator>mir2012</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://jupiter.samba.org/jupiter/20100603-203129-impact/index.html" target="_blank">http://jupiter.samba.org/jupiter/20100603-203129-impact/index.html</a>
<br />

<br />
C'è stato un ennesimo impatto su giove,per fortuna ci fa da attrattore per i vari sassolini che stanno girando in questo periodo ^_^]]></description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:03:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/impatto-su-giove-t3192.htm#29552</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/impatto-su-giove-t3192.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pronto radiotelescopio piu' grande Ue</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/pronto-radiotelescopio-piu-grande-ue-t3150.htm</link>
			<dc:creator>Marius</dc:creator>
			<description>(ANSA) - CAGLIARI, 22 MAG - Si e' conclusa stamani l'operazione di tiro della struttura della parabola del radiotelescopio Sardinia radio telescope (Srt). A San Basilio, a 40 km da Cagliari, e' stata completata l'installazione del Srt, che e' il piu' avanzato e grande radiotelescopio in Europa, secondo al mondo. La struttura centrale del telescopio, uno scheletro di acciaio e alluminio, pesa 500 tonnellate e ha una parabola di 64 metri di diametro.





  



ora Cristian ci farà qualche foto  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:36:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/pronto-radiotelescopio-piu-grande-ue-t3150.htm#29387</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/pronto-radiotelescopio-piu-grande-ue-t3150.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ancora su Lucifero</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/ancora-su-lucifero-t3107.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

    Monte Graham, Arizona, Stati Uniti. É questo il luogo dove ormai da anni si contrastano le esigenze della ricerca scientifica e le rivendicazioni culturali di un popolo, gli Apache, che lotta per la sua sopravvivenza culturale e religiosa. Dal 1993 sono cominciati sulla sommità della montagna, con l’autorizzazione del governo federale, i lavori per la costruzione di un centro internazionale di astrofisica che comprende tre telescopi. Uno fra questi, il Large Binocular Telescope, terminato  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 18:39:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/ancora-su-lucifero-t3107.htm#29257</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/ancora-su-lucifero-t3107.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>in volo su marte con HiRISE</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/in-volo-su-marte-con-hirise-t3093.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

Se leggendo “cronache marziane” avete sognato i mari fossili  queste immagini non possono lasciarvi indifferenti. Marte è sicuramente il pianeta del Sistema Solare (a parte il nostro) che conosciamo meglio. La sua orografia è uno spettacolo per gli occhi, e ora la NASA ha messo a disposizione una nuove serie di immagini raccolte con lo strumento HiRISE (High Resolution Imaging Science) a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, uno dei satelliti che attualmente spiano il Pianeta rosso.  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 23:06:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/in-volo-su-marte-con-hirise-t3093.htm#29220</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/in-volo-su-marte-con-hirise-t3093.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wimp e materia osura</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/wimp-e-materia-osura-t3092.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>Nella montagna fatta a groviera sotto i laboratori nazionali del Gran Sasso   l’università Rice di  Houston, Texas, ha costruito Xenon 100, un rilevatore di Wimp.



In inglese wimp connota uno delicatino, una mammola insomma. In astrofisica è l’acronimo di Weak interactive massive particles, particelle molto brave nell’evitare scontri con la materia visibile e quindi difficili da rintracciare, e che formerebbero la materia oscura. Questa dovrebbe far quadrare la gravità che tiene insieme  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:58:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/wimp-e-materia-osura-t3092.htm#29219</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/wimp-e-materia-osura-t3092.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>phobos e i suoi misteri</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/phobos-e-i-suoi-misteri-t3091.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

Mars Express arriva a soli 67 chilometri dalla superficie del satellite e raccoglie sul suo campo gravitazionale



NOTIZIE - “Dai detriti è nata, e detriti tornerà,” questo a detta di Martin Pätzold, dell’Università di Colonia in Germania, responsabile dell’esperimento Mars Radio Science (MaRS), è il triste destino – ancora molto remoto – a cui è condannata Phobos l’enigmatica luna marziana che mercoledì scorso (circa alle nostre nove e mezza di sera) è stata “visitata”  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:36:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/phobos-e-i-suoi-misteri-t3091.htm#29218</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/phobos-e-i-suoi-misteri-t3091.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>buco nero sfrattato?</title>
			<link>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/buco-nero-sfrattato-t3090.htm</link>
			<dc:creator>Alaudae</dc:creator>
			<description>

Uno studio recente su una galassia distante, ha messo in evidenza la presenza di un oggetto misterioso che sarebbe associato ad un buco nero supermassiccio forse espulso dal suo nucleo galattico.



Ma si potrebbe trattare di un tipo molto raro di supernova o ancora di un buco nero di dimensioni intermedie, cioè con una massa maggiore rispetto a quella dei buchi neri di tipo stellare e comunque inferiore alla massa dei buchi neri di tipo galattico. &quot;Tutte e tre le ipotesi sono alquanto  ...</description>
			<category>Software Astronomia</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:29:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/buco-nero-sfrattato-t3090.htm#29217</comments>
			<guid>http://www.misteri2012.net/software-astronomia-f3/buco-nero-sfrattato-t3090.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>